2014年2月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1342.00 | 1343.00 | 漲0.4 | 1346.60 | 1339.10 | 
| 銀 | 21.91 | 22.01 | 漲0.02 | 22.14 | 21.78 | 
| 鉑 | 1433.00 | 1443.00 | 跌3 | 1446.00 | 1430.00 | 
| 鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌2 | 741.00 | 730.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年2月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1342.00 | 1343.00 | 漲0.4 | 1346.60 | 1339.10 | 
| 銀 | 21.91 | 22.01 | 漲0.02 | 22.14 | 21.78 | 
| 鉑 | 1433.00 | 1443.00 | 跌3 | 1446.00 | 1430.00 | 
| 鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌2 | 741.00 | 730.00 | 
| 延伸閱讀 
 |