| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4365 | 4346 | 19 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.16 | 260.26 | 1.9 | 
| 金條100G | Au100g | 261.55 | 260.61 | 0.94 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.7 | 260.41 | 3.29 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 263 | 260.5 | 2.5 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 296.5 | 293.5 | 3 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4365 | 4346 | 19 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.16 | 260.26 | 1.9 | 
| 金條100G | Au100g | 261.55 | 260.61 | 0.94 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.7 | 260.41 | 3.29 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 263 | 260.5 | 2.5 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 296.5 | 293.5 | 3 | 
| 延伸閱讀 
 |