| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4345 | 4330 | 15 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 259.8 | 259.03 | 0.77 |
| 金條100G | Au100g | 260 | 259.22 | 0.78 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 260 | 259.3 | 0.7 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.3 | 259.29 | 0.01 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 292 | 291.27 | 0.73 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4345 | 4330 | 15 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 259.8 | 259.03 | 0.77 |
| 金條100G | Au100g | 260 | 259.22 | 0.78 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 260 | 259.3 | 0.7 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.3 | 259.29 | 0.01 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 292 | 291.27 | 0.73 |
|
延伸閱讀
|