2014年2月24日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1323.80 | 1324.80 | 跌2.3 | 1327.40 | 1322.40 | 
| 銀 | 21.80 | 21.90 | 跌0.05 | 22.02 | 21.70 | 
| 鉑 | 1426.00 | 1434.00 | 漲2 | 1436.00 | 1422.00 | 
| 鈀 | 738.00 | 744.00 | 平 | 744.00 | 736.00 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2014年2月24日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1323.80 | 1324.80 | 跌2.3 | 1327.40 | 1322.40 | 
| 銀 | 21.80 | 21.90 | 跌0.05 | 22.02 | 21.70 | 
| 鉑 | 1426.00 | 1434.00 | 漲2 | 1436.00 | 1422.00 | 
| 鈀 | 738.00 | 744.00 | 平 | 744.00 | 736.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |