約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 
14年2月 4,228 4,224 4,296 4,218 4,266 36 1,882 
14年4月 4,232 4,230 4,300 4,230 4,270 38 576 
14年6月 4,232 4,226 4,295 4,222 4,270 38 316 
14年8月 4,236 4,232 4,300 4,226 4,276 39 2,478 
14年10月 4,233 4,229 4,296 4,223 4,271 38 5,531 
14年12月 4,235 4,232 4,298 4,224 4,272 38 31,039 
總計 41,822 
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。 
2.最小價格變動單位日圓/克。 



 
 