| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4071 | 4067 | 4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4070 | -4070 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.6 | 252.09 | 0.51 |
| 金條100G | Au100g | 252.98 | 252.48 | 0.5 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 255.1 | 252.18 | 2.92 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.99 | 252.1 | 0.89 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 287 | 287.79 | -0.79 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4071 | 4067 | 4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4070 | -4070 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.6 | 252.09 | 0.51 |
| 金條100G | Au100g | 252.98 | 252.48 | 0.5 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 255.1 | 252.18 | 2.92 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.99 | 252.1 | 0.89 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 287 | 287.79 | -0.79 |
|
延伸閱讀
|