2014年1月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1238.9 | 1239.9 | 1.1 | 0.0009 | 1249.5 | 1232.8 |
| 白銀Ag | 20.18 | 20.28 | 0.01 | 0.0005 | 20.46 | 19.88 |
| 鉑Pt | 1414 | 1421 | 1 | 0.0007 | 1430 | 1395 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | 0 | 0 | 743 | 724 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1238.9 | 1239.9 | 1.1 | 0.0009 | 1249.5 | 1232.8 |
| 白銀Ag | 20.18 | 20.28 | 0.01 | 0.0005 | 20.46 | 19.88 |
| 鉑Pt | 1414 | 1421 | 1 | 0.0007 | 1430 | 1395 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | 0 | 0 | 743 | 724 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|