2013年12月30日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1204.20 | 1205.20 | 跌9.6 | 1212.00 | 1202.00 |
| 銀 | 19.67 | 19.79 | 跌0.41 | 20.00 | 19.48 |
| 鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 跌11 | 1380.00 | 1357.00 |
| 鈀 | 707.00 | 713.00 | 平 | 717.00 | 706.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月30日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1204.20 | 1205.20 | 跌9.6 | 1212.00 | 1202.00 |
| 銀 | 19.67 | 19.79 | 跌0.41 | 20.00 | 19.48 |
| 鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 跌11 | 1380.00 | 1357.00 |
| 鈀 | 707.00 | 713.00 | 平 | 717.00 | 706.00 |
|
延伸閱讀
|