2013年11月25日-11月29日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 11月25日 | 星期一 | 1381 | 1383 |
| 11月26日 | 星期二 | 1386 | 1381 |
| 11月27日 | 星期三 | 1384 | 1377 |
| 11月28日 | 星期四 | 1361 | 1357 |
| 11月29日 | 星期五 | 1367 | 1376 |
| 周均價 | 1375.80 | 1374.80 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月25日-11月29日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 11月25日 | 星期一 | 1381 | 1383 |
| 11月26日 | 星期二 | 1386 | 1381 |
| 11月27日 | 星期三 | 1384 | 1377 |
| 11月28日 | 星期四 | 1361 | 1357 |
| 11月29日 | 星期五 | 1367 | 1376 |
| 周均價 | 1375.80 | 1374.80 | |
|
延伸閱讀
|