2013年11月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1246.3 | 1247.6 | 3.5 | 0.0028 | 1276.8 | 1240.4 |
| 白銀Ag | 19.86 | 19.96 | 0.01 | 0.0005 | 20.6 | 19.73 |
| 鉑Pt | 1388 | 1398 | -3 | -0.0022 | 1423 | 1388 |
| 鈀Pd | 711 | 717 | 0 | 0 | 727 | 708 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1246.3 | 1247.6 | 3.5 | 0.0028 | 1276.8 | 1240.4 |
| 白銀Ag | 19.86 | 19.96 | 0.01 | 0.0005 | 20.6 | 19.73 |
| 鉑Pt | 1388 | 1398 | -3 | -0.0022 | 1423 | 1388 |
| 鈀Pd | 711 | 717 | 0 | 0 | 727 | 708 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|