2013年11月18日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1287.40 | 1288.70 | 跌3 | 1291.40 | 1284.10 | 
| 銀 | 20.67 | 20.77 | 跌0.11 | 20.91 | 20.60 | 
| 鉑 | 1439.00 | 1444.00 | 漲2 | 1447.00 | 1432.00 | 
| 鈀 | 730.00 | 736.00 | 跌1 | 737.00 | 726.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年11月18日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1287.40 | 1288.70 | 跌3 | 1291.40 | 1284.10 | 
| 銀 | 20.67 | 20.77 | 跌0.11 | 20.91 | 20.60 | 
| 鉑 | 1439.00 | 1444.00 | 漲2 | 1447.00 | 1432.00 | 
| 鈀 | 730.00 | 736.00 | 跌1 | 737.00 | 726.00 | 
| 延伸閱讀 
 |