| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4230 | 4243 | -13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4255 | -4255 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 251.45 | 252.56 | -1.11 |
| 金條100G | Au100g | 252.56 | 253.5 | -0.94 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 252.51 | -252.51 | |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.1 | 253 | -0.9 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 298.7 | 298.35 | 0.35 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4230 | 4243 | -13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4255 | -4255 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 251.45 | 252.56 | -1.11 |
| 金條100G | Au100g | 252.56 | 253.5 | -0.94 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 252.51 | -252.51 | |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.1 | 253 | -0.9 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 298.7 | 298.35 | 0.35 |
|
延伸閱讀
|