2013年11月13日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1282.1 | 14.01 | 
| 白銀 | 20.64 | -0.1 | 
| 鉑金 | 1436.3 | 1.8 | 
| 鈀金 | 732.8 | -7.2 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
2013年11月13日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1282.1 | 14.01 | 
| 白銀 | 20.64 | -0.1 | 
| 鉑金 | 1436.3 | 1.8 | 
| 鈀金 | 732.8 | -7.2 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |