2013年10月28日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1352.8 | 1353.8 | -0.4 | -0.0003 | 1362.9 | 1345.9 |
| 白銀Ag | 22.46 | 22.56 | -0.05 | -0.0022 | 22.82 | 22.39 |
| 鉑Pt | 1465 | 1473 | -5 | -0.0034 | 1480 | 1445 |
| 鈀Pd | 742 | 747 | -4 | -0.0054 | 755 | 738 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月28日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1352.8 | 1353.8 | -0.4 | -0.0003 | 1362.9 | 1345.9 |
| 白銀Ag | 22.46 | 22.56 | -0.05 | -0.0022 | 22.82 | 22.39 |
| 鉑Pt | 1465 | 1473 | -5 | -0.0034 | 1480 | 1445 |
| 鈀Pd | 742 | 747 | -4 | -0.0054 | 755 | 738 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|