2013年8月13日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 334 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 鉑金價格 | 537 | - | 2013-08-13 | 
| 六福 | 飾品金價(內地) | 344 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 金條金價(內地) | 334 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 427.48 | - | 2013-08-13 | 
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 383.4 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 金條價格(香港) | 350 | ↑ | 2013-08-13 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年8月13日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 334 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 鉑金價格 | 537 | - | 2013-08-13 | 
| 六福 | 飾品金價(內地) | 344 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 金條金價(內地) | 334 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 427.48 | - | 2013-08-13 | 
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 383.4 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 六福 | 金條價格(香港) | 350 | ↑ | 2013-08-13 | 
| 延伸閱讀 
 |