2013年7月16日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | 
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | 
| 黃金Au | 1290.2 | 1291.5 | -1.3 | -0.001 | 1297 | 1277.9 | 
| 白銀Ag | 19.91 | 20.01 | -0.1 | -0.005 | 20.19 | 19.65 | 
| 鉑Pt | 1419 | 1429 | -3 | -0.0021 | 1439 | 1407 | 
| 鈀Pd | 733 | 738 | -1 | -0.0014 | 741 | 726 | 
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 1025 | 
(南方財富網SOUTHMONEY.COM理財頻道)