2013年5月16日8點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1395.80 | 1396.80 | 漲3.30 | 1428.20 | 1378.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 22.62 | 22.72 | 漲0.03 | 23.44 | 22.41 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1487.00 | 1495.00 | 跌1.00 | 1508.00 | 1469.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 727.00 | 733.00 | 漲2.00 | 734.00 | 716.00 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年5月16日8點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 |
| 金 | 1395.80 | 1396.80 | 漲3.30 | 1428.20 | 1378.00 | 美元/盎司 |
| 銀 | 22.62 | 22.72 | 漲0.03 | 23.44 | 22.41 | 美元/盎司 |
| 鉑 | 1487.00 | 1495.00 | 跌1.00 | 1508.00 | 1469.00 | 美元/盎司 |
| 鈀 | 727.00 | 733.00 | 漲2.00 | 734.00 | 716.00 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|