| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4231 | 4229 | 2 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 | 
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.98 | 262.81 | 0.17 | 
| 金條100G | Au100g | 263.99 | 262.99 | 1 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 262.81 | 262.94 | -0.13 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.99 | 262.99 | 0 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 305.67 | -305.67 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4231 | 4229 | 2 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 | 
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.98 | 262.81 | 0.17 | 
| 金條100G | Au100g | 263.99 | 262.99 | 1 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 262.81 | 262.94 | -0.13 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.99 | 262.99 | 0 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 305.67 | -305.67 | 
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導(dǎo)讀 
 | ||||||||||
| 
 |