今日全國玉米價格一覽表 2021年6月26日玉米價格新行情
2021-06-26 14:04 南方財(cái)富網(wǎng)
提供最新玉米價格,玉米價格多少錢一噸,6月26日玉米最新市場價格行情查詢,了解更多玉米價格多少錢一斤、今日玉米最新市場價格、今日玉米價格行情等信息。
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-26 | 06-25 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2834 | 2815 | 19 | 35 |
| 浙江省 | 2990 | 3052 | -62 | 20 |
| 江西省 | 2786 | 2794 | -8 | -20 |
| 福建省 | 3030 | 3101 | -71 | 34 |
| 江蘇省 | 2898 | 2885 | 13 | -116 |
| 上海市 | 2773 | 2683 | 90 | 112 |
| 西北 | 新疆 | 2706 | 2670 | 36 |
| 陜西省 | 2906 | 2926 | -20 | 66 |
| 甘肅省 | 2909 | 2957 | -48 | 35 |
| 青海省 | 2065 | 2065 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2928 | 2897 | 31 |
| 湖南省 | 2843 | 2927 | -84 | -182 |
| 湖北省 | 2951 | 2942 | 9 | 38 |
| 華北 | 北京市 | 2671 | 2754 | -83 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2843 | 2884 | -41 | -38 |
| 河北省 | 2881 | 2875 | 6 | 10 |
| 內(nèi)蒙古 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 華南 | 廣 西 | 2578 | 2532 | 46 |
| 廣東省 | 2752 | 2732 | 20 | -61 |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 20 |
| 東北 | 遼寧省 | 2705 | 2674 | 31 |
| 黑龍江 | 2599 | 2593 | 6 | -101 |
| 吉林省 | 2726 | 2771 | -45 | -43 |
| 西南 | 四川省 | 2945 | 2935 | 10 |
| 貴州省 | 2883 | 2942 | -59 | -137 |
| 云南省 | 2976 | 2967 | 9 | 80 |
| 重慶市 | 3156 | 3200 | -44 | 154 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
