今日全國生豬價格一覽表 2021年6月17日生豬價格今日豬價
2021-06-17 09:14 南方財富網(wǎng)
提供最新豬肉價格,豬肉價格多少錢一斤,6月17日豬肉最新市場價格行情查詢,了解更多豬肉價格多少錢一斤、今日豬肉最新市場價格、今日豬肉價格行情等信息。
| 地區(qū) | 6月17日 | 漲跌 | |
| 全國 | 14.0 | -0.04↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 15.2 | -1.0↓ |
| 江蘇省 | 14.64 | 0.08↑ | |
| 山東省 | 14.02 | -0.01↓ | |
| 安徽省 | 14.04 | -0.32↓ | |
| 福建省 | 15.0 | -0.13↓ | |
| 浙江省 | 15.54 | -0.32↓ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 15.62 | 0.31↑ |
| 廣西 | 14.6 | -0.05↓ | |
| 海南省 | 21.22 | -0.78↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 14.11 | -0.04↓ |
| 湖南省 | 14.14 | -0.06↓ | |
| 湖北省 | 14.05 | -0.09↓ | |
| 河南省 | 13.97 | -0.03↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 13.66 | -0.04↓ |
| 北京市 | 13.76 | -0.04↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 14.14 | 0.43↑ | |
| 山西省 | 13.84 | -0.13↓ | |
| 河北省 | 13.92 | -0.02↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 14.0 | -0.04↓ |
| 新疆 | 12.5 | -0.27↓ | |
| 甘肅省 | 13.48 | 0.09↑ | |
| 陜西省 | 13.99 | 0.03↑ | |
| 寧夏 | 13.8 | 0.2↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 13.49 | -0.01↓ |
| 云南省 | 13.38 | -0.15↓ | |
| 四川省 | 13.46 | -0.25↓ | |
| 西藏 | 14.0 | -0.04↓ | |
| 貴州省 | 14.12 | -0.9↓ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 13.53 | 0.15↑ |
| 遼寧省 | 13.55 | -0.03↓ | |
| 黑龍江省 | 13.17 | -0.09↓ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
