今日全國玉米價格一覽表 2021年5月27日玉米價格新行情
2021-05-27 09:56 南方財富網
2021年5月27日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年5月27日全國玉米均價2955.88元/噸,昨日均價2954.15元/噸,較昨日上漲1.73元/噸不等。
2021年5月27日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
| 全國 | 2954.15 | 1.73↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2980.0 | 0.0 |
| 江蘇省 | 2979.16 | -26.84↓ | |
| 山東省 | 2917.1 | -16.9↓ | |
| 安徽省 | 2858.03 | -19.66↓ | |
| 福建省 | 2985.09 | -12.35↓ | |
| 浙江省 | 3014.0 | 0.0 | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 3039.58 | 51.21↑ |
| 廣西 | 3026.0 | -15.76↓ | |
| 海南省 | 2954.15 | 1.73↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 3004.0 | 2.0↑ |
| 湖南省 | 3029.84 | 6.26↑ | |
| 湖北省 | 2999.52 | -38.08↓ | |
| 河南省 | 2930.28 | 10.67↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2980.0 | 10.0↑ |
| 北京市 | 2980.0 | 8.0↑ | |
| 內蒙古 | 2834.92 | -26.55↓ | |
| 山西省 | 2916.41 | 19.52↑ | |
| 河北省 | 2904.6 | 3.1↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2954.15 | 1.73↑ |
| 新疆 | 2902.88 | -12.0↓ | |
| 甘肅省 | 2985.81 | 5.58↑ | |
| 陜西省 | 2923.3 | -10.92↓ | |
| 寧夏 | 2954.15 | -45.85↓ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 3020.0 | 67.58↑ |
| 云南省 | 3146.49 | 29.94↑ | |
| 四川省 | 3126.23 | -22.81↓ | |
| 西藏 | 2954.15 | 1.73↑ | |
| 貴州省 | 3112.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2781.78 | 4.16↑ |
| 遼寧省 | 2823.69 | -9.58↓ | |
| 黑龍江省 | 2721.17 | 3.52↑ | |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
