今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國土雜豬價(jià)格行情漲跌表2021年5月7日
2021-05-07 10:48 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年5月7日全國各地土雜豬生豬今日價(jià)格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月7日 | 5月6日 | 較昨日 |
| 山東省 | 19.85 | 20.02 | -0.17 | -1.31 |
| 浙江省 | 21.44 | 21.44 | 0 | -0.56 |
| 江西省 | 20.88 | 20.84 | 0.04 | -0.08 |
| 福建省 | 21.36 | 21.2 | 0.16 | -0.74 |
| 江蘇省 | 20.25 | 20.2 | 0.05 | -1.29 |
| 上海市 | 21.63 | 21.93 | -0.3 | -0.87 |
| 西北 | 新疆 | 17.25 | 18 | -0.75 |
| 陜西省 | 20.25 | 20.83 | -0.58 | -0.38 |
| 甘肅省 | 19.12 | 19.49 | -0.37 | -1.31 |
| 青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 26.68 | 26.68 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 19.66 | 20.18 | -0.52 |
| 湖南省 | 20.64 | 21.21 | -0.57 | -1.7 |
| 湖北省 | 20.43 | 20.48 | -0.05 | -0.89 |
| 華北 | 北京市 | 20.29 | 20.42 | -0.13 |
| 天津市 | 20 | 21 | -1 | -1 |
| 山西省 | 20.18 | 20 | 0.18 | -0.7 |
| 河北省 | 19.86 | 20.29 | -0.43 | -1.55 |
| 內(nèi)蒙古 | 20.35 | 20.35 | 0 | -1.3 |
| 華南 | 廣 西 | 20.89 | 20.41 | 0.48 |
| 廣東省 | 20.83 | 21.49 | -0.66 | -0.99 |
| 海南省 | 27.38 | 26.8 | 0.58 | 0.38 |
| 東北 | 遼寧省 | 19.1 | 19.36 | -0.26 |
| 黑龍江 | 18.73 | 19.57 | -0.84 | -2.27 |
| 吉林省 | 19.39 | 19.66 | -0.27 | -1.6 |
| 西南 | 四川省 | 20.05 | 20.79 | -0.74 |
| 貴州省 | 22.14 | 22.65 | -0.51 | 0.14 |
| 云南省 | 20.21 | 20.69 | -0.48 | -1.54 |
| 重慶市 | 20.39 | 20.98 | -1.61 | |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
