今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年5月6日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2021-05-06 11:09 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年5月6日全國各地內(nèi)三元生豬今日價(jià)格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月6日 | 5月5日 | 較昨日 |
| 山東省 | 20.94 | 21.15 | -0.21 | -1.05 |
| 浙江省 | 21.8 | 22 | -0.2 | -1.2 |
| 江西省 | 21.04 | 21.85 | -0.81 | -1.32 |
| 福建省 | 21.99 | 22.42 | -0.43 | -1.15 |
| 江蘇省 | 21.42 | 21.43 | -0.01 | -1.06 |
| 上海市 | 22.95 | 23 | -0.05 | -0.12 |
| 西北 | 新疆 | 18.39 | 18.56 | -0.17 |
| 陜西省 | 21.2 | 20.93 | 0.27 | -0.25 |
| 甘肅省 | 19.72 | 19.96 | -0.24 | -1.82 |
| 青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 20.86 | 21.37 | -0.51 |
| 湖南省 | 21.67 | 21.91 | -0.24 | -1.33 |
| 湖北省 | 21.1 | 21.29 | -0.19 | -1.22 |
| 華北 | 北京市 | 20.15 | 20.69 | -0.54 |
| 天津市 | 20.9 | 20.9 | 0 | -0.6 |
| 山西省 | 20.72 | 20.93 | -0.21 | -1.26 |
| 河北省 | 20.89 | 21.16 | -0.27 | -1.11 |
| 內(nèi)蒙古 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0 |
| 華南 | 廣 西 | 21.05 | 21.51 | -0.46 |
| 廣東省 | 21.76 | 21.86 | -0.1 | -1 |
| 海南省 | 27.4 | 27.6 | -0.2 | -0.4 |
| 東北 | 遼寧省 | 19.87 | 20.24 | -0.37 |
| 黑龍江 | 20.4 | 19.96 | 0.44 | -0.5 |
| 吉林省 | 19.91 | 19.98 | -0.07 | -1.68 |
| 西南 | 四川省 | 20.84 | 21.24 | -0.4 |
| 貴州省 | 21.9 | 21.9 | 0 | -0.95 |
| 云南省 | 20.93 | 21.43 | -0.5 | -1.27 |
| 重慶市 | 20.48 | 20.33 | 0.15 | -2.52 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
