2018年3月28日今日全國玉米價格 新行情走勢預測查詢
2018-03-28 10:34 生豬價格網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2018-03-28 | 2018-03-27 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2049 | 2043 | 6.00 | -19.00 |
| 山東省 | 1933 | 1945 | -12.00 | 6.00 | |
| 浙江省 | 1950 | 1950 | 0.00 | -78.00 | |
| 江西省 | 1995 | 2061 | -66.00 | -146.00 | |
| 福建省 | 2128 | 2130 | -2.00 | 6.00 | |
| 江蘇省 | 2062 | 2061 | 1.00 | 45.00 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1828 | 1842 | -14.00 | -21.00 |
| 陜西省 | 1918 | 1921 | -3.00 | -15.00 | |
| 甘肅省 | 1918 | 1942 | -24.00 | -1.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | -80.00 | |
| 寧夏 | 1900 | 1950 | -50.00 | -50.00 | |
| 華中 | 河南省 | 1938 | 1934 | 4.00 | 34.00 |
| 湖南省 | 2163 | 2165 | -2.00 | -28.00 | |
| 湖北省 | 2164 | 2160 | 4.00 | 38.00 | |
| 華北 | 北京市 | 1968 | 2045 | -77.00 | -47.00 |
| 天津市 | 2013 | 2100 | -87.00 | 28.00 | |
| 山西省 | 1943 | 1933 | 10.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 1900 | 1901 | -1.00 | 11.00 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1884 | 1886 | -2.00 | 124.00 | |
| 華南 | 廣西 | 2109 | 2106 | 3.00 | 8.00 |
| 廣東省 | 2110 | 2129 | -19.00 | -41.00 | |
| 海南省 | 2140 | 2140 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1889 | 1882 | 7.00 | -1.00 |
| 黑龍江省 | 1786 | 1785 | 1.00 | 21.00 | |
| 吉林省 | 1771 | 1841 | -70.00 | -57.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2175 | 2164 | 11.00 | 29.00 |
| 貴州省 | 2445 | 2300 | 145.00 | 108.00 | |
| 云南省 | 2313 | 2349 | -36.00 | -54.00 | |
| 重慶市 | 2257 | 2291 | -34.00 | 60.00 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
