2018年3月2日今日全國玉米價格 新行情走勢預(yù)測查詢
2018-03-02 09:54 農(nóng)博網(wǎng)
| 地區(qū) | 3月01日 | 漲跌 | 點擊查看最新價格 | |
| 全國 | 1926.48 | 7.9↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 1926.48 | -73.52↓ | 點擊查看最新價格 |
| 江蘇省 | 1929.36 | 8.14↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 山東省 | 1890.12 | 40.84↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 安徽省 | 1901.03 | -10.74↓ | 點擊查看最新價格 | |
| 福建省 | 1963.0 | 12.77↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 浙江省 | 1966.48 | 22.02↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2033.14 | 63.43↑ | 點擊查看最新價格 |
| 廣西 | 1970.47 | -41.35↓ | 點擊查看最新價格 | |
| 海南省 | 1926.0 | 5.0↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 1962.44 | -4.44↓ | 點擊查看最新價格 |
| 湖南省 | 2051.61 | 26.99↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 湖北省 | 2019.49 | 42.23↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 河南省 | 1817.34 | 8.85↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 1905.57 | -2.76↓ | 點擊查看最新價格 |
| 北京市 | 1885.51 | 2.63↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1914.4 | 69.6↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 山西省 | 1878.53 | 6.84↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 河北省 | 1867.54 | 15.35↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 1912.13 | -6.45↓ | 點擊查看最新價格 |
| 新疆 | 1867.42 | 40.9↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 甘肅省 | 1899.63 | 24.25↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 陜西省 | 1859.73 | -25.48↓ | 點擊查看最新價格 | |
| 寧夏 | 1966.6 | 21.0↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2104.1 | -62.14↓ | 點擊查看最新價格 |
| 云南省 | 2010.93 | 7.51↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 四川省 | 2099.32 | 36.2↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 西藏 | 1926.0 | -5.0↓ | 點擊查看最新價格 | |
| 貴州省 | 1926.0 | 5.0↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 1783.7 | 16.03↑ | 點擊查看最新價格 |
| 遼寧省 | 1846.66 | 28.21↑ | 點擊查看最新價格 | |
| 黑龍江省 | 1676.11 | 2.77↑ | 點擊查看最新價格 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
