人民幣貸款利率表
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 | |
| 六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 二、中長期貸款 |  | |
| 一至三年(含三年) | 6.15 | |
| 三至五年(含五年) | 6.40 | |
| 五年以上 | 6.55 | |
| 三、貼現(xiàn) | ||
| 貼現(xiàn) | 以再貼利率為下限加點確定 | |
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 銀行貸款利率 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 | |
| 六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 二、中長期貸款 |  | |
| 一至三年(含三年) | 6.15 | |
| 三至五年(含五年) | 6.40 | |
| 五年以上 | 6.55 | |
| 三、貼現(xiàn) | ||
| 貼現(xiàn) | 以再貼利率為下限加點確定 | |
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導讀 
 | ||||||||||
| 
 |