|
種類項目 |
年利率(%) | |
|
一、短期貸款 |
||
| 六個月(含) | 6.10 | |
| 六個月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | |
|
注:人民銀行歷次貸款利息調整對照表 |
(責任編輯:劉朋)
|
種類項目 |
年利率(%) | |
|
一、短期貸款 |
||
| 六個月(含) | 6.10 | |
| 六個月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | |
|
注:人民銀行歷次貸款利息調整對照表 |
(責任編輯:劉朋)
|
延伸閱讀
|
||||||||||
|
|
要聞導讀
|
|
|