| ||||||||||||||||||||||
|
日期:2011-02-09 |
|
種類項目 |
年利率(%) | |
|
一、短期貸款 |
||
| 六個月(含) | 5.60 | |
| 六個月至一年(含) | 6.06 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.10 | |
| 三至五年(含) | 6.45 | |
| 五年以上 | 6.60 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | |
|
注:人民銀行歷次貸款利息調(diào)整對照表 |
|
日期:2011-04-06 |
|
種類項目 |
年利率(%) | |
|
一、短期貸款 |
||
| 六個月(含) | 5.85 | |
| 六個月至一年(含) | 6.31 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.40 | |
| 三至五年(含) | 6.65 | |
| 五年以上 | 6.80 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | |
|
注:人民銀行歷次貸款利息調(diào)整對照表 |
|
日期:2011-07-07 |
|
種類項目 |
年利率(%) | |
|
一、短期貸款 |
||
| 六個月(含) | 6.10 | |
| 六個月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | |
|
注:人民銀行歷次貸款利息調(diào)整對照表 |
(責(zé)任編輯:劉朋)

