|
日期:2011-07-07 |
|
種類項(xiàng)目 |
年利率(%) | |
|
一、短期貸款 |
||
| 六個(gè)月(含) | 6.10 | |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | |
|
注:人民銀行歷次貸款利息調(diào)整對(duì)照表 |
(責(zé)任編輯:劉朋)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 商業(yè)貸款利率 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
|
日期:2011-07-07 |
|
種類項(xiàng)目 |
年利率(%) | |
|
一、短期貸款 |
||
| 六個(gè)月(含) | 6.10 | |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | |
|
注:人民銀行歷次貸款利息調(diào)整對(duì)照表 |
(責(zé)任編輯:劉朋)
|
要聞導(dǎo)讀
|
|
|