| 人民銀行基準(zhǔn)利率 | ||
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | |
| (二)整存整取定期存款 | ||
| 三個(gè)月 | 2.6 | |
| 半 年 | 2.8 | |
| 一 年 | 3.0 | |
| 二 年 | 3.75 | |
| 三 年 | 4.25 | |
| 五 年 | 4.75 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | |
| 三 年 | 2.80 | |
| 五 年 | 3.00 | |
| (四)定活兩便 | 按一年以內(nèi)實(shí)際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| (五)協(xié)定存款 | 1.15 | |
| (六)通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | |
| 七 天 | 1.35 | |
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 基準(zhǔn)利率 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
| 人民銀行基準(zhǔn)利率 | ||
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | |
| (二)整存整取定期存款 | ||
| 三個(gè)月 | 2.6 | |
| 半 年 | 2.8 | |
| 一 年 | 3.0 | |
| 二 年 | 3.75 | |
| 三 年 | 4.25 | |
| 五 年 | 4.75 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | |
| 三 年 | 2.80 | |
| 五 年 | 3.00 | |
| (四)定活兩便 | 按一年以內(nèi)實(shí)際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| (五)協(xié)定存款 | 1.15 | |
| (六)通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | |
| 七 天 | 1.35 | |
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
      
  |