|
6月8日利率調(diào)整表 | |||||||
| 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | ||||
|
一、活期存款 | |||||||
| 活期 | 0.50 | 0.40 | -0.10 | ||||
|
二、整存整取定期存款 | |||||||
| 三個(gè)月 | 3.10 | 2.85 | -0.25 | ||||
| 半年 | 3.30 | 3.05 | -0.25 | ||||
| 一年 | 3.50 | 3.25 | -0.25 | ||||
| 二年 | 4.40 | 4.10 | -0.30 | ||||
| 三年 | 5.00 | 4.65 | -0.35 | ||||
| 五年 | 5.50 | 5.10 | -0.45 | ||||
|
三、各項(xiàng)貸款 | |||||||
| 六個(gè)月 | 6.10 | 5.85 | -0.25 | ||||
| 一年 | 6.56 | 6.31 | -0.25 | ||||
| 一至三年 | 6.65 | 6.40 | -0.25 | ||||
| 三至五年 | 6.90 | 6.65 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 7.05 | 6.80 | -0.25 | ||||
|
四、個(gè)人住房公積金貸款 | |||||||
| 五年以下(含五年) | 4.45 | 4.20 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 4.90 | 4.70 | -0.20 | ||||

