中國銀行定期存款利率一覽表
2014/3/11 10:39:46   南方財富網(wǎng)   www.ianooi.com 
 
 
    
 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 項目 | 年利率(%) |  
| 一、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 |  |  
| 活期 | 0.3500 |  
| 定期-整存整取-三個月 | 2.85000 |  
| 定期-整存整取-半年 | 3.05000 |  
| 定期-整存整取-一年 | 3.25000 |  
| 定期-整存整取-二年 | 3.75000 |  
| 定期-整存整取-三年 | 4.25000 |  
| 定期-整存整取-五年 | 4.75000 |  
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.85000 |  
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 2.90000 |  
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.00000 |  
| 二、協(xié)定存款 | 1.15000 |  
| 三、通知存款-一天 | 0.80000 |  
| 四、通知存款-七天 | 1.35000 |  | 
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。