參照2011年7月7日后最新房貸基準(zhǔn)利率 以1萬(wàn)元貸款為例
| 貸款年限 | 年利率 % | 月利率 ‰ | 月還款額 (元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.56 | 5.467 | 利隨本清 |
| 2 | 6.65 | 5.542 | 446.14 |
| 3 | 6.65 | 5.542 | 307.17 |
| 4 | 6.90 | 5.750 | 239.00 |
| 5 | 6.90 | 5.750 | 197.54 |
| 6 | 7.05 | 5.875 | 170.73 |
| 7 | 7.05 | 5.875 | 151.17 |
| 8 | 7.05 | 5.875 | 136.59 |
| 9 | 7.05 | 5.875 | 125.32 |
| 10 | 7.05 | 5.875 | 116.37 |
| 11 | 7.05 | 5.875 | 109.1 |
| 12 | 7.05 | 5.875 | 103.1 |
| 13 | 7.05 | 5.875 | 98.08 |
| 14 | 7.05 | 5.875 | 93.82 |
| 15 | 7.05 | 5.875 | 90.16 |
| 16 | 7.05 | 5.875 | 87 |
| 17 | 7.05 | 5.875 | 84.25 |
| 18 | 7.05 | 5.875 | 81.84 |
| 19 | 7.05 | 5.875 | 79.72 |
| 20 | 7.05 | 5.875 | 77.83 |
| 21 | 7.05 | 5.875 | 76.15 |
| 22 | 7.05 | 5.875 | 74.65 |
| 23 | 7.05 | 5.875 | 73.3 |
| 24 | 7.05 | 5.875 | 72.09 |
| 25 | 7.05 | 5.875 | 71 |
| 26 | 7.05 | 5.875 | 70.01 |
| 27 | 7.05 | 5.875 | 69.11 |
| 28 | 7.05 | 5.875 | 68.29 |
| 29 | 7.05 | 5.875 | 67.55 |
| 30 | 7.05 | 5.875 | 66.87 |
(責(zé)任編輯:劉朋)

