2020年買哪只基金好?基金收益排行榜10月23日(2)
2020-10-23 16:26 南方財富網(wǎng)
| 161723 | 招商中證銀行 | 10月22日 | 1.1507 | 3.00% | 
| 1594 | 天弘中證銀行 | 10月22日 | 1.2398 | 2.99% | 
| 1595 | 天弘中證銀行 | 10月22日 | 1.2243 | 2.99% | 
| 161121 | 易方達中證銀 | 10月22日 | 1.0854 | 2.96% | 
| 9860 | 易方達中證銀 | 10月22日 | 1.0847 | 2.95% | 
| 240019 | 華寶中證銀行 | 10月22日 | 1.1574 | 2.91% | 
| 161029 | 富國中證銀行 | 10月22日 | 1.205 | 2.90% | 
| 6697 | 華寶中證銀行 | 10月22日 | 1.1494 | 2.90% | 
| 160631 | 鵬華銀行分級 | 10月22日 | 0.974 | 2.85% | 
| 7153 | 添富中證銀行 | 10月22日 | 1.0377 | 2.83% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
