混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜10月22日
2020-10-22 17:24 南方財富網(wǎng)
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 | 
| 3374 | 大成景祿靈活 | 10月21日 | 1.3707 | 6.40% | 
| 3373 | 大成景祿靈活 | 10月21日 | 1.3705 | 6.39% | 
| 2123 | 北信瑞豐外延 | 10月21日 | 1.442 | 4.12% | 
| 772 | 景順長城中國 | 10月21日 | 1.933 | 3.81% | 
| 4702 | 南方金融混合 | 10月21日 | 1.42 | |
| 730002 | 方正富邦紅利 | 10月21日 | 1.6346 | 3.02% | 
| 2849 | 金信智能中國 | 10月21日 | 1.194 | 3.02% | 
| 7570 | 方正富邦紅利 | 10月21日 | 1.6662 | 3.01% | 
| 393001 | 中海優(yōu)勢精選 | 10月21日 | 1.38 | 2.99% | 
| 620006 | 金元順安消費 | 10月21日 | 1.568 | 2.95% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
