2021年1月8日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2021-01-08 09:29 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 499.6 | 484.07 | 503.27 | 505.5 | 
| 巴西里亞爾 | 114.91 | 130.47 | ||
| 加拿大元 | 508.25 | 492.2 | 512 | 514.25 | 
| 瑞士法郎 | 727.3 | 704.85 | 732.4 | 735.54 | 
| 丹麥克朗 | 106.08 | 102.81 | 106.94 | 107.45 | 
| 歐元 | 789.74 | 765.2 | 795.56 | 798.12 | 
| 英鎊 | 873.97 | 846.82 | 880.41 | 884.3 | 
| 港幣 | 83.35 | 82.69 | 83.69 | 83.69 | 
| 印尼盧比 | 0.045 | 0.0485 | ||
| 印度盧比 | 8.2845 | 9.3421 | ||
| 日元 | 6.2065 | 6.0136 | 6.2521 | 6.2618 | 
| 韓國元 | 0.5873 | 0.5667 | 0.5921 | 0.6138 | 
| 澳門元 | 81.02 | 78.3 | 81.34 | 84.05 | 
| 林吉特 | 159.74 | 161.18 | ||
| 挪威克朗 | 76.2 | 73.85 | 76.82 | 77.18 | 
| 新西蘭元 | 467.29 | 452.87 | 470.57 | 477.04 | 
| 菲律賓比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 
| 盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 
| 沙特里亞爾 | 167.87 | 177.47 | ||
| 瑞典克朗 | 78.55 | 76.13 | 79.19 | 79.56 | 
| 新加坡元 | 485.79 | 470.8 | 489.21 | 491.64 | 
| 泰國銖 | 21.39 | 20.73 | 21.57 | 22.25 | 
| 土耳其里拉 | 87.92 | 83.61 | 88.62 | 101.76 | 
| 新臺(tái)幣 | 22.31 | 24.17 | ||
| 美元 | 646.38 | 641.12 | 649.12 | 649.12 | 
| 南非蘭特 | 41.68 | 38.48 | 41.96 | 45.24 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
