2020年12月14日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-12-14 09:09 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 491.26 | 476 | 494.88 | 497.07 | 
| 巴西里亞爾 | 123.98 | 140.77 | ||
| 加拿大元 | 511.05 | 494.91 | 514.82 | 517.09 | 
| 瑞士法郎 | 733.01 | 710.39 | 738.15 | 741.32 | 
| 丹麥克朗 | 106.12 | 102.85 | 106.98 | 107.49 | 
| 歐元 | 790.41 | 765.85 | 796.24 | 798.8 | 
| 英鎊 | 866.98 | 840.04 | 873.36 | 877.22 | 
| 港幣 | 84.24 | 83.57 | 84.58 | 84.58 | 
| 印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
| 印度盧比 | 8.3409 | 9.4057 | ||
| 日元 | 6.2683 | 6.0735 | 6.3144 | 6.3241 | 
| 韓國元 | 0.5977 | 0.5767 | 0.6025 | 0.6246 | 
| 澳門元 | 81.89 | 79.14 | 82.21 | 84.95 | 
| 林吉特 | 161.39 | 162.85 | ||
| 挪威克朗 | 73.97 | 71.69 | 74.57 | 74.92 | 
| 新西蘭元 | 462.08 | 447.82 | 465.32 | 471.72 | 
| 菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 | 
| 盧布 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 9.33 | 
| 沙特里亞爾 | 169.6 | 179.3 | ||
| 瑞典克朗 | 77.05 | 74.67 | 77.67 | 78.04 | 
| 新加坡元 | 488.07 | 473.01 | 491.49 | 493.94 | 
| 泰國銖 | 21.65 | 20.98 | 21.83 | 22.52 | 
| 土耳其里拉 | 82.9 | 78.84 | 83.56 | 95.95 | 
| 新臺幣 | 22.42 | 24.29 | ||
| 美元 | 653.07 | 647.76 | 655.84 | 655.84 | 
| 南非蘭特 | 43.27 | 39.95 | 43.57 | 46.97 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
