2020年11月13日今天中行外幣牌價(jià)表
2020-11-13 09:09 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 476.55 | 461.74 | 480.06 | 482.18 | 
| 巴西里亞爾 | 116.3 | 132.05 | ||
| 加拿大元 | 501.43 | 485.6 | 505.13 | 507.36 | 
| 瑞士法郎 | 720.76 | 698.52 | 725.82 | 728.93 | 
| 丹麥克朗 | 104.44 | 101.22 | 105.28 | 105.78 | 
| 歐元 | 778.3 | 754.12 | 784.04 | 786.56 | 
| 英鎊 | 864.71 | 837.85 | 871.08 | 874.93 | 
| 港幣 | 85.11 | 84.44 | 85.45 | 85.45 | 
| 印尼盧比 | 0.0451 | 0.0486 | ||
| 印度盧比 | 8.3232 | 9.3858 | ||
| 日元 | 6.2804 | 6.0853 | 6.3266 | 6.3364 | 
| 韓國元 | 0.5912 | 0.5704 | 0.596 | 0.6178 | 
| 澳門元 | 82.72 | 79.95 | 83.05 | 85.82 | 
| 林吉特 | 163.12 | 164.59 | ||
| 挪威克朗 | 71.8 | 69.58 | 72.38 | 72.72 | 
| 新西蘭元 | 450.22 | 436.33 | 453.38 | 459.62 | 
| 菲律賓比索 | 13.57 | 13.1 | 13.73 | 14.34 | 
| 盧布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.93 | 
| 沙特里亞爾 | 171.42 | 181.22 | ||
| 瑞典克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 | 
| 新加坡元 | 488.46 | 473.39 | 491.9 | 494.35 | 
| 泰國銖 | 21.8 | 21.13 | 21.98 | 22.67 | 
| 土耳其里拉 | 85.65 | 81.45 | 86.33 | 99.13 | 
| 新臺(tái)幣 | 22.39 | 24.26 | ||
| 美元 | 660.06 | 654.69 | 662.85 | 662.85 | 
| 南非蘭特 | 42.1 | 38.87 | 42.38 | 45.69 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
