中國銀行匯率今日,9月29日中國銀行匯率實時行情
2015-09-29 15:53 南方財富網 www.ianooi.com
中國銀行匯率今日,9月29日中國銀行匯率實時行情
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 441.87 | 428.23 | 444.97 | 444.97 | 443.46 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 巴西里亞爾 | 148.64 | 162.57 | 155.02 | 2015-09-29 | 15:55:13 | ||
| 加拿大元 | 472.2 | 457.63 | 476 | 476 | 475.04 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 瑞士法郎 | 653.32 | 633.15 | 658.56 | 658.56 | 654.23 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 丹麥克朗 | 95.63 | 92.67 | 96.39 | 96.39 | 96.03 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 歐元 | 713.82 | 691.8 | 718.84 | 718.84 | 715.96 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 英鎊 | 962.51 | 932.81 | 969.27 | 969.27 | 965.57 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 港幣 | 81.91 | 81.25 | 82.22 | 82.22 | 82.14 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 印尼盧比 | 0.0417 | 0.0447 | 0.0432 | 2015-09-29 | 15:55:13 | ||
| 日元 | 5.2951 | 5.1317 | 5.3323 | 5.3323 | 5.3181 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 韓國元 | 0.5288 | 0.5097 | 0.533 | 0.5529 | 0.5321 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 澳門元 | 79.61 | 76.94 | 79.92 | 82.48 | 79.8 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 林吉特 | 142.16 | 143.16 | 143.98 | 2015-09-29 | 15:55:13 | ||
| 挪威克朗 | 74.51 | 72.21 | 75.11 | 75.11 | 74.62 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 新西蘭元 | 401.75 | 389.35 | 404.57 | 406.99 | 401.25 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 菲律賓比索 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.03 | 13.56 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 盧布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.65 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 瑞典克朗 | 75.24 | 72.91 | 75.84 | 75.84 | 75.32 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 新加坡元 | 443.76 | 430.07 | 446.88 | 446.88 | 444.93 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 泰國銖 | 17.37 | 16.83 | 17.51 | 18.05 | 17.46 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
| 新臺幣 | 18.46 | 19.78 | 19.14 | 2015-09-29 | 15:55:13 | ||
| 美元 | 634.73 | 629.64 | 637.27 | 637.27 | 636.6 | 2015-09-29 | 15:55:13 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行匯率專區(qū)
                
            48小時排行
                
            
官方微信號:71712643
