設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金股票持股一覽(2020年6月)

2020-09-12 18:06 南方財(cái)富網(wǎng)

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%) 持股市值(元)
1 601012 隆基股份 7.33 1886024236.90
2 300014 億緯鋰能 6.77 1742058968.10
3 300601 康泰生物 6.33 1630439586.40
4 600276 恒瑞醫(yī)藥 5.69 1463996328.60
5 603986 兆易創(chuàng)新 5.67 1459271046.33
6 600588 用友網(wǎng)絡(luò) 5.41 1392359421.60
7 600703 三安光電 5.06 1302081925.00
8 600438 通威股份 4.76 1225781124.04
9 000661 長春高新 4.76 1224423157.80
10 000938 紫光股份 4.37 1125216913.98
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌