互聯(lián)金融股有哪些?互聯(lián)金融股實時行情(2021年3月30日)
2021-03-30 10:33 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日互聯(lián)金融股價實時行情,互聯(lián)金融股一覽:
今日互聯(lián)金融概念股股價查詢(2021年03月30日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300118  | 東方日升  | 15.340  | 0.9  | ||||||
600146  | *ST環(huán)球  | 1.500  | 0.07  | ||||||
600571  | 信雅達  | 8.060  | 0.36  | ||||||
300146  | 湯臣倍健  | 28.680  | 1.27  | ||||||
002670  | 國盛金控  | 10.400  | 0.31  | ||||||
601233  | 桐昆股份  | 20.550  | 0.61  | ||||||
600112  | ST天成  | 1.540  | 0.04  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 8.300  | 0.18  | ||||||
002352  | 順豐控股  | 83.670  | 1.59  | ||||||
600588  | 用友網(wǎng)絡(luò)  | 35.600  | 0.67  | ||||||
600122  | *ST宏圖  | 1.180  | 0.02  | ||||||
300872  | 天陽科技  | 35.930  | 0.53  | ||||||
300226  | 上海鋼聯(lián)  | 62.520  | 0.84  | ||||||
600570  | 恒生電子  | 83.410  | 1.11  | ||||||
002312  | 三泰控股  | 7.830  | 0.06  | ||||||
300059  | 東方財富  | 27.940  | 0.17  | ||||||
300081  | 恒信東方  | 8.880  | 0.05  | ||||||
300674  | 宇信科技  | 36.030  | 0.2  | ||||||
300033  | 同花順  | 122.850  | 0.67  | ||||||
002537  | 海聯(lián)金匯  | 6.250  | 0.02  | ||||||
601519  | 大智慧  | 8.120  | 0.01  | ||||||
600415  | 小商品城  | 5.030  | 0  | ||||||
002356  | *ST赫美  | 1.560  | 0  | ||||||
002711  | *ST歐浦  | 0.000  | 0.000  | ||||||
688318  | 財富趨勢  | 154.000  | -0.04  | ||||||
000876  | 新 希 望  | 20.120  | -0.01  | ||||||
601555  | 東吳證券  | 9.670  | -0.01  | ||||||
002077  | *ST大港  | 5.690  | -0.01  | ||||||
002596  | 海南瑞澤  | 5.530  | -0.01  | ||||||
600177  | 雅戈爾  | 8.210  | -0.02  | ||||||
002251  | 步 步 高  | 8.110  | -0.02  | ||||||
600208  | 新湖中寶  | 3.050  | -0.01  | ||||||
002668  | 奧馬電器  | 6.000  | -0.03  | ||||||
300541  | 先進數(shù)通  | 15.010  | -0.08  | ||||||
000603  | 盛達資源  | 13.060  | -0.07  | ||||||
688590  | 新致軟件  | 16.200  | -0.09  | ||||||
600577  | 精達股份  | 3.570  | -0.02  | ||||||
600082  | 海泰發(fā)展  | 2.860  | -0.02  | ||||||
300803  | 指南針  | 26.670  | -0.19  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.400  | -0.04  | ||||||
600599  | *ST熊貓  | 5.210  | -0.04  | ||||||
300409  | 道氏技術(shù)  | 12.950  | -0.1  | ||||||
300465  | 高偉達  | 10.700  | -0.09  | ||||||
002268  | 衛(wèi) 士 通  | 17.750  | -0.16  | ||||||
002587  | 奧拓電子  | 4.300  | -0.04  | ||||||
002285  | 世聯(lián)行  | 4.190  | -0.04  | ||||||
002344  | 海寧皮城  | 3.800  | -0.04  | ||||||
300494  | 盛天網(wǎng)絡(luò)  | 12.570  | -0.16  | ||||||
600180  | 瑞茂通  | 5.380  | -0.07  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 7.490  | -0.1  | ||||||
000062  | 深圳華強  | 11.880  | -0.16  | ||||||
300219  | 鴻利智匯  | 9.200  | -0.13  | ||||||
000046  | 泛?毓  | 2.770  | -0.04  | ||||||
002329  | 皇氏集團  | 4.110  | -0.06  | ||||||
300377  | 贏時勝  | 8.200  | -0.12  | ||||||
002055  | 得潤電子  | 10.180  | -0.15  | ||||||
600067  | 冠城大通  | 3.330  | -0.05  | ||||||
002657  | 中科金財  | 11.200  | -0.17  | ||||||
002437  | 譽衡藥業(yè)  | 2.610  | -0.04  | ||||||
600446  | 金證股份  | 14.530  | -0.23  | ||||||
300418  | 昆侖萬維  | 23.920  | -0.38  | ||||||
002024  | 蘇寧易購  | 6.870  | -0.11  | ||||||
002713  | 東易日盛  | 7.380  | -0.12  | ||||||
000540  | 中天金融  | 2.930  | -0.05  | ||||||
300399  | 天利科技  | 12.250  | -0.21  | ||||||
601216  | 君正集團  | 5.150  | -0.09  | ||||||
000851  | 高鴻股份  | 5.710  | -0.1  | ||||||
002721  | 金一文化  | 2.750  | -0.05  | ||||||
688588  | 凌志軟件  | 19.550  | -0.37  | ||||||
000861  | 海印股份  | 2.100  | -0.04  | ||||||
300320  | 海達股份  | 5.160  | -0.1  | ||||||
600830  | 香溢融通  | 4.620  | -0.09  | ||||||
000973  | 佛塑科技  | 4.030  | -0.08  | ||||||
600337  | 美克家居  | 5.490  | -0.11  | ||||||
002397  | 夢潔股份  | 3.920  | -0.08  | ||||||
300663  | 科藍軟件  | 19.450  | -0.4  | ||||||
300384  | 三聯(lián)虹普  | 13.720  | -0.31  | ||||||
002309  | 中利集團  | 4.790  | -0.11  | ||||||
000889  | 中嘉博創(chuàng)  | 6.080  | -0.14  | ||||||
300773  | 拉卡拉  | 30.100  | -0.7  | ||||||
002095  | 生 意 寶  | 13.070  | -0.31  | ||||||
002485  | 希努爾  | 4.760  | -0.12  | ||||||
002547  | 春興精工  | 3.540  | -0.09  | ||||||
002195  | 二三四五  | 1.910  | -0.05  | ||||||
002740  | 愛迪爾  | 4.570  | -0.12  | ||||||
002104  | 恒寶股份  | 6.440  | -0.17  | ||||||
300047  | 天源迪科  | 6.810  | -0.18  | ||||||
000620  | 新華聯(lián)  | 2.250  | -0.06  | ||||||
002487  | 大金重工  | 9.390  | -0.26  | ||||||
002218  | 拓日新能  | 4.980  | -0.14  | ||||||
002987  | 京北方  | 49.600  | -1.4  | ||||||
002154  | 報 喜 鳥  | 3.530  | -0.1  | ||||||
002498  | 漢纜股份  | 3.870  | -0.11  | ||||||
002564  | 天沃科技  | 3.510  | -0.1  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 5.050  | -0.15  | ||||||
300300  | 海峽創(chuàng)新  | 3.830  | -0.12  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.810  | -0.12  | ||||||
002583  | 海能達  | 5.390  | -0.17  | ||||||
002279  | 久其軟件  | 4.710  | -0.15  | ||||||
002417  | 深南股份  | 6.510  | -0.25  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-30 10:30:36  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
