信息安全股有哪些?2021年2月3日信息安全股價格查詢
2021-02-03 13:37 南方財富網(wǎng)
信息安全股股價今日實時行情查詢,信息安全股股票一覽 :
今日信息安全概念股股價查詢(2021年02月03日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002819  | 東方中科  | 32.870  | 2.68  | ||||||
300730  | 科創(chuàng)信息  | 14.860  | 0.31  | ||||||
600100  | 同方股份  | 5.630  | 0.05  | ||||||
300369  | 綠盟科技  | 14.090  | 0.09  | ||||||
600289  | *ST信通  | 3.690  | 0.02  | ||||||
003029  | 吉大正元  | 20.540  | -0.07  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 7.850  | -0.06  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.540  | -0.08  | ||||||
002491  | 通鼎互聯(lián)  | 4.090  | -0.04  | ||||||
300352  | 北信源  | 4.480  | -0.05  | ||||||
002211  | 宏達新材  | 5.170  | -0.06  | ||||||
000977  | 浪潮信息  | 31.030  | -0.38  | ||||||
600260  | 凱樂科技  | 8.890  | -0.11  | ||||||
603496  | 恒為科技  | 15.760  | -0.22  | ||||||
600498  | 烽火通信  | 18.930  | -0.27  | ||||||
002197  | 證通電子  | 7.760  | -0.12  | ||||||
688023  | 安恒信息  | 242.600  | -4.4  | ||||||
000555  | 神州信息  | 13.870  | -0.26  | ||||||
300130  | 新國都  | 8.900  | -0.17  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 118.230  | -2.32  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 18.650  | -0.38  | ||||||
300052  | 中青寶  | 7.160  | -0.16  | ||||||
600718  | 東軟集團  | 9.390  | -0.21  | ||||||
300017  | 網(wǎng)宿科技  | 6.350  | -0.15  | ||||||
603232  | 格爾軟件  | 18.980  | -0.46  | ||||||
300588  | 熙菱信息  | 6.960  | -0.17  | ||||||
603019  | 中科曙光  | 29.970  | -0.77  | ||||||
601360  | 三六零  | 15.820  | -0.41  | ||||||
300205  | 天喻信息  | 8.040  | -0.21  | ||||||
603138  | 海量數(shù)據(jù)  | 12.060  | -0.33  | ||||||
300768  | 迪普科技  | 37.930  | -1.07  | ||||||
300077  | 國民技術(shù)  | 6.260  | -0.18  | ||||||
300386  | 飛天誠信  | 15.770  | -0.46  | ||||||
300542  | 新晨科技  | 11.420  | -0.34  | ||||||
600536  | 中國軟件  | 56.920  | -1.7  | ||||||
688168  | 安博通  | 47.360  | -1.44  | ||||||
002657  | 中科金財  | 11.050  | -0.34  | ||||||
300079  | 數(shù)碼科技  | 3.820  | -0.12  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 5.990  | -0.19  | ||||||
688561  | 奇安信  | 109.030  | -3.47  | ||||||
600410  | 華勝天成  | 6.950  | -0.23  | ||||||
688027  | 國盾量子  | 208.760  | -6.94  | ||||||
002268  | 衛(wèi) 士 通  | 16.130  | -0.55  | ||||||
002104  | 恒寶股份  | 5.750  | -0.21  | ||||||
300659  | 中孚信息  | 37.610  | -1.45  | ||||||
300311  | 任子行  | 5.360  | -0.21  | ||||||
600271  | 航天信息  | 10.850  | -0.43  | ||||||
300333  | 兆日科技  | 6.920  | -0.28  | ||||||
002439  | 啟明星辰  | 32.380  | -1.37  | ||||||
300002  | 神州泰岳  | 4.420  | -0.19  | ||||||
002212  | 天融信  | 20.190  | -0.93  | ||||||
300038  | ST數(shù)知  | 2.380  | -0.11  | ||||||
300847  | 中船漢光  | 20.230  | -0.94  | ||||||
688060  | 云涌科技  | 74.500  | -3.5  | ||||||
300634  | 彩訊股份  | 15.290  | -0.75  | ||||||
300379  | 東方通  | 39.990  | -1.99  | ||||||
300229  | 拓爾思  | 9.130  | -0.48  | ||||||
688030  | 山石網(wǎng)科  | 34.100  | -1.91  | ||||||
000547  | 航天發(fā)展  | 20.890  | -1.19  | ||||||
300297  | 藍盾股份  | 4.430  | -0.27  | ||||||
300370  | 安控科技  | 2.090  | -0.13  | ||||||
300579  | 數(shù)字認證  | 34.440  | -2.21  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-03 13:36:54  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
