上海國資股有哪些?今日上海國資股股價(jià)多少?(2021/2/3)
2021-02-03 13:31 南方財(cái)富網(wǎng)
上海國資股有哪些?2021年2月3日上海國資股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日上海國資概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
600097  | 開創(chuàng)國際  | 9.360  | 9.060  | ||||||
300457  | 贏合科技  | 20.290  | 20.000  | ||||||
601727  | 上海電氣  | 5.730  | 5.580  | ||||||
603648  | 暢聯(lián)股份  | 7.740  | 7.550  | ||||||
601595  | 上海電影  | 11.180  | 10.910  | ||||||
600838  | 上海九百  | 6.210  | 6.130  | ||||||
600754  | 錦江酒店  | 51.080  | 50.770  | ||||||
600628  | 新世界  | 7.860  | 7.840  | ||||||
600623  | 華誼集團(tuán)  | 6.440  | 6.410  | ||||||
600119  | ST長投  | 6.910  | 6.870  | ||||||
600675  | 中華企業(yè)  | 3.330  | 3.340  | ||||||
600626  | 申達(dá)股份  | 3.430  | 3.410  | ||||||
601211  | 國泰君安  | 16.430  | 16.460  | ||||||
600748  | 上實(shí)發(fā)展  | 4.490  | 4.490  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.040  | 6.060  | ||||||
600825  | 新華傳媒  | 3.990  | 4.050  | ||||||
600822  | 上海物貿(mào)  | 9.710  | 9.800  | ||||||
600630  | 龍頭股份  | 4.800  | 4.870  | ||||||
600621  | 華鑫股份  | 19.060  | 19.030  | ||||||
600618  | 氯堿化工  | 7.180  | 7.240  | ||||||
600642  | 申能股份  | 4.980  | 5.030  | ||||||
600639  | 浦東金橋  | 11.150  | 11.240  | ||||||
600662  | 強(qiáng)生控股  | 8.110  | 8.180  | ||||||
600824  | 益民集團(tuán)  | 3.240  | 3.270  | ||||||
600597  | 光明乳業(yè)  | 18.180  | 18.350  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.200  | 3.220  | ||||||
600170  | 上海建工  | 2.870  | 2.900  | ||||||
601200  | 上海環(huán)境  | 11.090  | 11.270  | ||||||
600835  | 上海機(jī)電  | 18.190  | 18.320  | ||||||
601607  | 上海醫(yī)藥  | 18.180  | 18.380  | ||||||
600104  | 上汽集團(tuán)  | 22.400  | 22.410  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.090  | 5.150  | ||||||
600278  | 東方創(chuàng)業(yè)  | 9.190  | 9.250  | ||||||
600676  | 交運(yùn)股份  | 4.070  | 4.170  | ||||||
600073  | 上海梅林  | 8.790  | 8.880  | ||||||
600679  | 上海鳳凰  | 11.760  | 11.910  | ||||||
600826  | 蘭生股份  | 7.930  | 8.030  | ||||||
600637  | 東方明珠  | 8.540  | 8.630  | ||||||
600650  | 錦江投資  | 8.500  | 8.600  | ||||||
600773  | 西藏城投  | 7.890  | 8.010  | ||||||
600834  | 申通地鐵  | 8.340  | 8.460  | ||||||
600018  | 上港集團(tuán)  | 4.450  | 4.500  | ||||||
600619  | 海立股份  | 7.280  | 7.400  | ||||||
600843  | 上工申貝  | 5.180  | 5.250  | ||||||
600708  | 光明地產(chǎn)  | 2.300  | 2.340  | ||||||
600663  | 陸家嘴  | 10.280  | 10.470  | ||||||
600649  | 城投控股  | 4.790  | 4.850  | ||||||
600833  | 第一醫(yī)藥  | 9.270  | 9.500  | ||||||
600284  | 浦東建設(shè)  | 5.470  | 5.560  | ||||||
002564  | 天沃科技  | 2.920  | 3.010  | ||||||
600848  | 上海臨港  | 18.240  | 18.640  | ||||||
300330  | 華虹計(jì)通  | 8.100  | 8.300  | ||||||
600604  | 市北高新  | 5.510  | 5.650  | ||||||
600612  | 老鳳祥  | 45.660  | 46.520  | ||||||
600636  | 國新文化  | 11.690  | 11.820  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 5.120  | 5.260  | ||||||
600648  | 外高橋  | 13.000  | 13.360  | ||||||
600895  | 張江高科  | 17.060  | 17.400  | ||||||
603881  | 數(shù)據(jù)港  | 49.960  | 51.670  | ||||||
600272  | 開開實(shí)業(yè)  | 6.110  | 6.440  | ||||||
600616  | 金楓酒業(yè)  | 7.010  | 7.320  | ||||||
600827  | 百聯(lián)股份  | 16.720  | 17.830  | ||||||
600009  | 上海機(jī)場  | 58.780  | 57.590  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-03 13:30:11  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 哪些概念板塊包含振芯科技?2021年2月3日振芯科技
 - 稀缺資源股有哪些?稀缺資源股實(shí)時(shí)行情(2021年2
 - 保障房概念股有哪些_保障房概念股2021年2月3日股
 - 豫金剛石是哪些概念板塊?2021年2月3日豫金剛石股
 - SaaS正宗龍頭一覽 A股SaaS大漲上市公司有哪些?
 - 華為電視股有哪些?今日華為電視股股價(jià)多少?(20
 - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)股有哪些?2021年2月3日知識(shí)產(chǎn)權(quán)股價(jià)格查
 - 安徽國資股有哪些?今日安徽國資股股價(jià)多少?(20
 - 粘膠短纖概念股有哪些?粘膠短纖概念股今日行情(
 - 2021年2月3日金屬鋁股價(jià)格是多少?金屬鋁股一覽表
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
