2021年01月01日OLED股價(jià)格是多少?OLED股一覽表
2021-01-01 11:01 南方財(cái)富網(wǎng)
OLED股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,OLED股股票一覽 :
| 今日OLED概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
| 688037 | 芯源微 | 103.050 | 95.100 | ||||||
| 002429 | 兆馳股份 | 6.200 | 5.780 | ||||||
| 688019 | 安集科技 | 297.800 | 277.390 | ||||||
| 002816 | 和科達(dá) | 23.020 | 21.900 | ||||||
| 600060 | 海信視像 | 11.480 | 10.930 | ||||||
| 002217 | 合力泰 | 4.100 | 3.910 | ||||||
| 002845 | 同興達(dá) | 27.020 | 25.790 | ||||||
| 300398 | 飛凱材料 | 17.760 | 17.180 | ||||||
| 300317 | 珈偉新能 | 8.410 | 8.000 | ||||||
| 300567 | 精測(cè)電子 | 54.940 | 52.800 | ||||||
| 600458 | 時(shí)代新材 | 8.510 | 8.180 | ||||||
| 002876 | 三利譜 | 48.990 | 46.990 | ||||||
| 300481 | 濮陽惠成 | 20.290 | 19.640 | ||||||
| 002635 | 安潔科技 | 17.230 | 16.580 | ||||||
| 300666 | 江豐電子 | 49.510 | 47.800 | ||||||
| 300263 | 隆華科技 | 6.810 | 6.570 | ||||||
| 688138 | 清溢光電 | 23.080 | 22.240 | ||||||
| 300067 | 安諾其 | 4.440 | 4.340 | ||||||
| 300169 | 天晟新材 | 6.380 | 6.160 | ||||||
| 688181 | 八億時(shí)空 | 53.670 | 52.480 | ||||||
| 300812 | 易天股份 | 38.250 | 37.090 | ||||||
| 300493 | 潤(rùn)欣科技 | 7.660 | 7.450 | ||||||
| 300305 | 裕興股份 | 8.750 | 8.590 | ||||||
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 86.110 | 83.680 | ||||||
| 300400 | 勁拓股份 | 12.550 | 12.260 | ||||||
| 002456 | 歐菲光 | 13.180 | 12.830 | ||||||
| 002643 | 萬潤(rùn)股份 | 21.770 | 21.160 | ||||||
| 603931 | 格林達(dá) | 40.760 | 39.740 | ||||||
| 300410 | 正業(yè)科技 | 7.240 | 7.000 | ||||||
| 688028 | 沃爾德 | 37.200 | 36.200 | ||||||
| 300131 | 英唐智控 | 8.360 | 8.190 | ||||||
| 600350 | 山東高速 | 6.180 | 6.090 | ||||||
| 002106 | 萊寶高科 | 11.440 | 11.210 | ||||||
| 300037 | 新宙邦 | 101.400 | 100.930 | ||||||
| 002943 | 宇晶股份 | 18.050 | 17.680 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 7.080 | 6.960 | ||||||
| 300429 | 強(qiáng)力新材 | 14.170 | 13.910 | ||||||
| 000016 | 深康佳A | 6.610 | 6.470 | ||||||
| 300346 | 南大光電 | 40.310 | 39.610 | ||||||
| 002983 | 芯瑞達(dá) | 30.770 | 30.300 | ||||||
| 688093 | 世華科技 | 24.810 | 24.340 | ||||||
| 300441 | 鮑斯股份 | 9.070 | 8.970 | ||||||
| 300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 10.740 | 10.580 | ||||||
| 300476 | 勝宏科技 | 21.570 | 21.030 | ||||||
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 9.450 | 9.310 | ||||||
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 39.400 | 39.070 | ||||||
| 002387 | 維信諾 | 11.400 | 11.360 | ||||||
| 300256 | 星星科技 | 6.160 | 6.040 | ||||||
| 300097 | 智云股份 | 10.380 | 10.260 | ||||||
| 300545 | 聯(lián)得裝備 | 27.310 | 27.000 | ||||||
| 600460 | 士蘭微 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| 300319 | 麥捷科技 | 8.890 | 8.670 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 10.270 | 10.120 | ||||||
| 002341 | 新綸科技 | 3.510 | 3.460 | ||||||
| 002559 | 亞威股份 | 5.320 | 5.250 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 10.120 | 10.040 | ||||||
| 688378 | 奧來德 | 55.170 | 54.500 | ||||||
| 000050 | 深天馬A | 14.740 | 14.560 | ||||||
| 300088 | 長(zhǎng)信科技 | 8.890 | 8.820 | ||||||
| 300395 | 菲利華 | 59.830 | 59.330 | ||||||
| 300434 | 金石亞藥 | 7.630 | 7.640 | ||||||
| 002326 | 永太科技 | 11.020 | 10.900 | ||||||
| 300751 | 邁為股份 | 677.010 | 676.030 | ||||||
| 000045 | 深紡織A | 7.170 | 7.100 | ||||||
| 002992 | 寶明科技 | 26.820 | 26.610 | ||||||
| 300390 | 天華超凈 | 24.600 | 24.710 | ||||||
| 000536 | *ST華映 | 2.920 | 2.910 | ||||||
| 000725 | 京東方A | 6.000 | 5.920 | ||||||
| 603010 | 萬盛股份 | 22.300 | 22.120 | ||||||
| 600160 | 巨化股份 | 8.110 | 8.030 | ||||||
| 300327 | 中穎電子 | 32.580 | 32.370 | ||||||
| 300328 | 宜安科技 | 8.750 | 8.550 | ||||||
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 30.610 | 30.190 | ||||||
| 000012 | 南 玻A | 7.380 | 7.480 | ||||||
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.990 | 7.930 | ||||||
| 603773 | 沃格光電 | 27.070 | 26.940 | ||||||
| 300057 | 萬順新材 | 5.080 | 5.040 | ||||||
| 300128 | 錦富技術(shù) | 3.540 | 3.510 | ||||||
| 002008 | 大族激光 | 42.750 | 42.820 | ||||||
| 300296 | 利亞德 | 6.360 | 6.310 | ||||||
| 600961 | 株冶集團(tuán) | 7.280 | 7.170 | ||||||
| 002885 | 京泉華 | 15.380 | 15.390 | ||||||
| 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.900 | 2.890 | ||||||
| 000413 | 東旭光電 | 2.560 | 2.550 | ||||||
| 002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002618 | 丹邦科技 | 5.170 | 5.140 | ||||||
| 002870 | 香山股份 | 24.830 | 24.800 | ||||||
| 002449 | 國星光電 | 10.200 | 10.170 | ||||||
| 002384 | 東山精密 | 26.000 | 26.020 | ||||||
| 601208 | 東材科技 | 10.440 | 10.360 | ||||||
| 300076 | GQY視訊 | 5.120 | 5.090 | ||||||
| 002288 | 超華科技 | 7.580 | 7.620 | ||||||
| 600552 | 凱盛科技 | 6.880 | 6.890 | ||||||
| 000990 | 誠志股份 | 11.860 | 12.050 | ||||||
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 11.200 | 11.170 | ||||||
| 300221 | 銀禧科技 | 9.400 | 9.500 | ||||||
| 000973 | 佛塑科技 | 4.650 | 4.700 | ||||||
| 603996 | *ST中新 | 1.820 | 1.810 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-01 15:00:00 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年01月01日OLED股價(jià)格是多少?OLED股一覽表
- 無人零售股有哪些?2021無人零售股股票查詢
- 雙象股份是做什么的?哪些題材包含雙象股份?
- 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股實(shí)時(shí)行情(2021
- 鄭煤機(jī)所屬概念股查詢_鄭煤機(jī)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 美團(tuán)概念股概念股有哪些?美團(tuán)概念股概念股今日行
- 新希望屬于什么概念板塊?新希望今日股價(jià)查詢(20
- 寶鈦股份所屬概念股查詢_寶鈦股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- NFC股有哪些?2021NFC股股票查詢
- 晉西車軸所屬概念股查詢_晉西車軸股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
