航天航空股有哪些?航天航空股實時行情(2020年06月02日)
2020-06-02 17:37 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日航天航空股價實時行情,航天航空股一覽:
今日航天航空概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300777 | 中簡科技 | 32.020 | 30.590 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.050 | 4.780 | ||||||
002190 | *ST集成 | 21.550 | 20.550 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 32.550 | 31.300 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 21.970 | 21.300 | ||||||
000988 | 華工科技 | 20.730 | 20.280 | ||||||
600870 | ST廈華 | 3.050 | 3.040 | ||||||
300424 | 航新科技 | 14.350 | 14.250 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.560 | 6.460 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.990 | 5.900 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 15.370 | 15.150 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 32.980 | 32.410 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 34.710 | 34.340 | ||||||
688028 | 沃爾德 | 54.380 | 54.000 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 31.270 | 30.930 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 9.780 | 9.830 | ||||||
603698 | 航天工程 | 11.010 | 10.900 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 11.170 | 11.060 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 6.400 | 6.470 | ||||||
600151 | 航天機電 | 4.900 | 4.880 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 9.030 | 8.950 | ||||||
300354 | 東華測試 | 11.280 | 11.220 | ||||||
600391 | 航發(fā)科技 | 19.180 | 19.190 | ||||||
600343 | 航天動力 | 8.250 | 8.190 | ||||||
600862 | 中航高科 | 16.510 | 16.450 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 15.180 | 15.110 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.580 | 22.530 | ||||||
600765 | 中航重機 | 9.740 | 9.720 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.660 | 6.640 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.250 | 10.220 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.530 | 7.400 | ||||||
600372 | 中航電子 | 13.510 | 13.450 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 19.080 | 18.890 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.060 | 2.060 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 24.410 | 24.400 | ||||||
300252 | 金信諾 | 9.380 | 9.350 | ||||||
002318 | 久立特材 | 7.130 | 7.140 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 6.770 | 6.800 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 13.450 | 13.440 | ||||||
300719 | 安達維爾 | 11.500 | 11.520 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 16.590 | 16.500 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 19.400 | 19.510 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 16.330 | 16.510 | ||||||
002025 | 航天電器 | 27.870 | 28.000 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 16.570 | 16.630 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 17.090 | 17.330 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 60.090 | 60.840 | ||||||
002046 | 軸研科技 | 12.050 | 12.390 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 16.980 | 17.490 | ||||||
002338 | 奧普光電 | 21.670 | 22.110 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-02 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)