2020年06月02日中盤(pán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-06-02 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)
中盤(pán)股有哪些?2020年06月02日中盤(pán)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日中盤(pán)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 6.790 | 0.620 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 10.330 | 0.940 | ||||||
300572 | 安車(chē)檢測(cè) | 59.350 | 5.400 | ||||||
600037 | 歌華有線(xiàn) | 11.330 | 1.030 | ||||||
600415 | 小商品城 | 4.180 | 0.380 | ||||||
600707 | 彩虹股份 | 4.400 | 0.400 | ||||||
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 93.300 | 8.480 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 19.600 | 1.780 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 31.050 | 2.820 | ||||||
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 4.760 | 0.430 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 15.820 | 1.310 | ||||||
688268 | 華特氣體 | 96.500 | 7.560 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 76.400 | 5.200 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 8.720 | 0.560 | ||||||
688298 | 東方生物 | 129.400 | 8.000 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 66.830 | 4.100 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 25.650 | 1.560 | ||||||
688396 | 華潤(rùn)微 | 43.030 | 2.550 | ||||||
002458 | 益生股份 | 16.090 | 0.950 | ||||||
300136 | 信維通信 | 45.520 | 2.610 | ||||||
601298 | 青島港 | 6.070 | 0.340 | ||||||
600246 | 萬(wàn)通地產(chǎn) | 8.570 | 0.480 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 6.640 | 0.370 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 11.910 | 0.660 | ||||||
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 32.020 | 1.770 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 13.100 | 0.660 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 14.000 | 0.690 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.890 | 0.730 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 23.000 | 1.120 | ||||||
300346 | 南大光電 | 39.050 | 1.900 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 28.510 | 1.380 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 6.000 | 0.290 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 9.790 | 0.470 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 26.260 | 1.250 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.970 | 0.140 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 27.270 | 1.270 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 21.930 | 1.010 | ||||||
300285 | 國(guó)瓷材料 | 25.890 | 1.190 | ||||||
000676 | 智度股份 | 9.240 | 0.420 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 16.390 | 0.740 | ||||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 62.000 | 2.790 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 26.950 | 1.210 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.530 | 0.290 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 14.950 | 0.650 | ||||||
600777 | 新潮能源 | 1.630 | 0.070 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 9.580 | 0.410 | ||||||
002351 | 漫步者 | 21.760 | 0.910 | ||||||
688200 | 華峰測(cè)控 | 285.160 | 11.510 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 9.120 | 0.360 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 8.400 | 0.330 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 24.460 | 0.960 | ||||||
300133 | 華策影視 | 7.390 | 0.290 | ||||||
000877 | 天山股份 | 13.380 | 0.520 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.600 | 0.330 | ||||||
002236 | 大華股份 | 17.020 | 0.650 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.400 | 0.620 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.760 | 0.290 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 7.390 | 0.270 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.590 | 0.310 | ||||||
600776 | 東方通信 | 16.090 | 0.580 | ||||||
600297 | 廣匯汽車(chē) | 3.340 | 0.120 | ||||||
600317 | 營(yíng)口港 | 2.230 | 0.080 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 7.250 | 0.260 | ||||||
002310 | 東方園林 | 5.060 | 0.180 | ||||||
300526 | 中潛股份 | 123.500 | 4.310 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 21.290 | 0.710 | ||||||
603429 | DR集友股 | 30.250 | 1.000 | ||||||
603659 | 璞泰來(lái) | 90.380 | 2.970 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.850 | 0.520 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.770 | 0.090 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.280 | 0.170 | ||||||
000403 | 雙林生物 | 63.400 | 2.020 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 21.970 | 0.700 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 13.840 | 0.440 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.500 | 0.840 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.220 | 0.160 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.200 | 0.310 | ||||||
000990 | 誠(chéng)志股份 | 11.900 | 0.350 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 27.200 | 0.800 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 10.490 | 0.300 | ||||||
000021 | 深科技 | 24.050 | 0.680 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.600 | 0.540 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 24.350 | 0.670 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 14.220 | 0.390 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 179.490 | 4.890 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.550 | 0.260 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.880 | 0.810 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 7.420 | 0.200 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 7.070 | 0.190 | ||||||
601162 | 天風(fēng)證券 | 5.970 | 0.160 | ||||||
600795 | 國(guó)電電力 | 1.880 | 0.050 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 5.330 | 0.140 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.130 | 0.160 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 294.690 | 7.680 | ||||||
000671 | 陽(yáng) 光 城 | 6.910 | 0.180 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.640 | 0.120 | ||||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 27.990 | 0.720 | ||||||
002100 | 天康生物 | 15.210 | 0.390 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.310 | 0.110 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 12.180 | 0.310 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-02 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 與地?cái)偨?jīng)濟(jì)相關(guān)的個(gè)股 地?cái)偨?jīng)濟(jì)利好什么股?
- 維生素股有哪些?2020年06月02日維生素股價(jià)格查詢(xún)
- 核酸檢測(cè)相關(guān)概念股有哪些?哪些核酸檢測(cè)股票可關(guān)
- 2020石油化工概念股一覽 石油化工概念股都有哪些
- 2020年06月02日期貨股價(jià)格是多少?期貨股一覽表
- MDI是什么意思?MDI概念股有哪些?
- 2020大眾概念股有哪些?大眾福特多項(xiàng)合作獲批準(zhǔn)
- 火箭回收概念股有哪些?火箭回收概念股一覽
- 2020輪胎股票有哪些?輪胎概念股一覽
- 南京醫(yī)藥所屬概念股查詢(xún)_南京醫(yī)藥股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2