芯片股有哪些?芯片股今日價格一覽表(2020/06/02)
2020-06-02 14:31 南方財富網(wǎng)
2020年06月02日芯片股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提芯片股行情一覽:
今日芯片概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.390 | 11.100 | ||||||
000687 | 華訊方舟 | 3.620 | 3.280 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.960 | 3.630 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 26.780 | 25.510 | ||||||
688396 | 華潤微 | 43.050 | 40.650 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 28.040 | 26.630 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.940 | 11.330 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 62.300 | 59.890 | ||||||
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 35.270 | 34.530 | ||||||
002642 | *ST榮聯(lián) | 5.910 | 5.700 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.370 | 9.930 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 5.650 | 5.480 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 65.530 | 62.600 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 1.430 | 1.440 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 25.140 | 24.320 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 82.390 | 80.000 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.280 | 6.100 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.240 | 5.080 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 20.110 | 19.460 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 4.040 | 3.900 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 9.980 | 9.580 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.970 | 29.080 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.350 | 6.130 | ||||||
600584 | 長電科技 | 31.350 | 31.330 | ||||||
600360 | 華微電子 | 9.020 | 8.900 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 36.800 | 35.830 | ||||||
002005 | *ST德豪 | 1.660 | 1.610 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 4.990 | 4.860 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 13.740 | 13.490 | ||||||
000988 | 華工科技 | 20.700 | 20.280 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 27.100 | 26.600 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 24.230 | 23.730 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 13.790 | 13.530 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.770 | 2.710 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 16.310 | 16.200 | ||||||
300570 | 太辰光 | 20.390 | 20.130 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 17.730 | 18.250 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 23.320 | 22.990 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 4.020 | 3.960 | ||||||
688012 | 中微公司 | 230.950 | 231.700 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.980 | 14.880 | ||||||
300656 | 民德電子 | 20.040 | 19.930 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 58.900 | 58.000 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 14.990 | 14.730 | ||||||
002180 | 納思達 | 29.800 | 29.590 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 14.580 | 14.260 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.490 | 7.460 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 12.680 | 12.500 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 10.000 | 9.860 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.030 | 8.920 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.160 | 29.920 | ||||||
688037 | 芯源微 | 131.650 | 130.480 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 12.700 | 12.470 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 14.210 | 14.000 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 9.050 | 8.950 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 12.000 | 12.290 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.260 | 11.300 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 39.050 | 38.950 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 13.390 | 13.300 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.630 | 7.560 | ||||||
300590 | 移為通信 | 42.490 | 42.400 | ||||||
603803 | 瑞斯康達 | 11.100 | 11.030 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 14.580 | 14.460 | ||||||
002962 | 五方光電 | 24.710 | 24.480 | ||||||
688233 | 神工股份 | 59.500 | 59.900 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 225.990 | 224.360 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 11.190 | 11.060 | ||||||
002402 | 和而泰 | 14.350 | 14.250 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.680 | 22.530 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 36.240 | 36.200 | ||||||
300514 | 友訊達 | 10.870 | 10.800 | ||||||
002745 | 木林森 | 13.160 | 12.920 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 19.600 | 19.820 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 62.280 | 61.980 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.510 | 3.520 | ||||||
300799 | 左江科技 | 82.620 | 82.260 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 47.820 | 47.700 | ||||||
300480 | 光力科技 | 13.560 | 13.670 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.780 | 7.770 | ||||||
600478 | 科力遠 | 3.930 | 3.930 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.160 | 2.170 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 8.940 | 8.870 | ||||||
002197 | 證通電子 | 9.140 | 9.150 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 10.180 | 10.150 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 27.940 | 27.800 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 11.290 | 11.290 | ||||||
300053 | 歐比特 | 12.040 | 11.880 | ||||||
002156 | 通富微電 | 24.610 | 24.580 | ||||||
000936 | 華西股份 | 10.990 | 10.950 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 157.680 | 159.990 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 11.600 | 11.630 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.930 | 38.820 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.980 | 17.000 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 4.770 | 4.800 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.300 | 15.250 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.890 | 10.830 | ||||||
300672 | 國科微 | 51.900 | 51.750 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 32.850 | 33.000 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 72.740 | 73.310 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 8.880 | 8.980 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-02 14:28:12 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)