汽車零部件股有哪些?今日汽車零部件股股價多少?(2020/06/02)
2020-06-02 13:21 南方財富網(wǎng)
汽車零部件股有哪些?2020年06月02日汽車零部件股股價實時行情查詢:
今日汽車零部件概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 6.790 | 0.620 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 17.810 | 1.620 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 19.690 | 1.790 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.040 | 0.280 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 11.730 | 0.610 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 10.880 | 0.560 | ||||||
300816 | 艾可藍 | 65.030 | 3.320 | ||||||
002213 | 特 爾 佳 | 18.310 | 0.910 | ||||||
603358 | 華達科技 | 17.600 | 0.800 | ||||||
002190 | *ST集成 | 21.570 | 0.940 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 31.020 | 1.140 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 11.380 | 0.400 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 11.590 | 0.390 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 27.630 | 0.920 | ||||||
603286 | 日盈電子 | 16.680 | 0.490 | ||||||
603319 | 湘油泵 | 22.360 | 0.630 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 68.690 | 1.810 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.740 | 0.150 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.360 | 0.110 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 3.220 | 0.080 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.830 | 0.250 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 18.900 | 0.370 | ||||||
603161 | 科華控股 | 13.920 | 0.270 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 6.480 | 0.120 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 4.940 | 0.090 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 7.910 | 0.140 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 15.370 | 0.270 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 6.490 | 0.110 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.750 | 0.080 | ||||||
300375 | 鵬翎股份 | 3.590 | 0.060 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 21.550 | 0.360 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.210 | 0.270 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 4.340 | 0.070 | ||||||
603089 | 正裕工業(yè) | 8.730 | 0.140 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 14.520 | 0.230 | ||||||
000622 | 恒立實業(yè) | 3.890 | 0.060 | ||||||
603331 | 百達精工 | 16.290 | 0.240 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 2.040 | 0.030 | ||||||
603009 | 北特科技 | 6.070 | 0.080 | ||||||
300733 | 西菱動力 | 10.150 | 0.130 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 20.230 | 0.250 | ||||||
300088 | 長信科技 | 10.040 | 0.120 | ||||||
603786 | 科博達 | 60.180 | 0.710 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 5.090 | 0.060 | ||||||
002283 | 天潤工業(yè) | 4.420 | 0.050 | ||||||
600148 | 長春一東 | 13.750 | 0.150 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 6.540 | 0.070 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.270 | 0.120 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 7.630 | 0.080 | ||||||
603040 | 新坐標 | 30.060 | 0.310 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 10.750 | 0.110 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 4.900 | 0.050 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 7.930 | 0.080 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 37.800 | 0.380 | ||||||
002850 | 科達利 | 60.200 | 0.580 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.190 | 0.040 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.410 | 0.040 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 14.570 | 0.120 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 11.220 | 0.090 | ||||||
603121 | 華培動力 | 16.200 | 0.130 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 7.650 | 0.060 | ||||||
600178 | 東安動力 | 4.370 | 0.030 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 13.120 | 0.090 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 7.550 | 0.050 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.270 | 0.100 | ||||||
002863 | 今飛凱達 | 4.900 | 0.030 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 24.810 | 0.150 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 10.130 | 0.060 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.450 | 0.020 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 12.210 | 0.070 | ||||||
603950 | 長源東谷 | 27.350 | 0.150 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 12.410 | 0.060 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.090 | 0.010 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 40.590 | 0.180 | ||||||
300694 | 蠡湖股份 | 11.830 | 0.050 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 19.100 | 0.080 | ||||||
002916 | 深南電路 | 157.750 | 0.640 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 20.200 | 0.080 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 10.180 | 0.040 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.310 | 0.040 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 7.880 | 0.030 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 18.880 | 0.070 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 11.100 | 0.040 | ||||||
300176 | 派生科技 | 5.750 | 0.020 | ||||||
603013 | 亞普股份 | 15.230 | 0.050 | ||||||
002715 | 登云股份 | 24.390 | 0.080 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 16.210 | 0.050 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 38.510 | 0.110 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 7.070 | 0.020 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 3.870 | 0.010 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 12.750 | 0.030 | ||||||
002765 | 藍黛傳動 | 4.380 | 0.010 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.250 | 0.020 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 4.890 | 0.010 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 9.920 | 0.020 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 11.360 | 0.020 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 6.030 | 0.010 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 6.360 | 0.010 | ||||||
603767 | 中馬傳動 | 6.910 | 0.010 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 11.340 | 0.010 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-02 13:18:31 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)