共享經(jīng)濟(jì)股有哪些?今日共享經(jīng)濟(jì)股股價(jià)多少?(2020/06/02)
2020-06-02 12:29 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年06月02日共享經(jīng)濟(jì)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提共享經(jīng)濟(jì)股行情一覽:
今日共享經(jīng)濟(jì)概念股股價(jià)查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.610 | 0.340 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 16.190 | 0.540 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.610 | 0.160 | ||||||
600986 | 科達(dá)股份 | 5.040 | 0.140 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.910 | 0.080 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 35.190 | 0.850 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 14.280 | 0.320 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 1.930 | 0.040 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 10.030 | 0.170 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 3.030 | 0.050 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.260 | 0.080 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 16.070 | 0.240 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 2.780 | 0.040 | ||||||
002373 | 千方科技 | 23.230 | 0.330 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.320 | 0.030 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.630 | 0.130 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 3.550 | 0.040 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 68.550 | 0.500 | ||||||
300590 | 移為通信 | 42.340 | 0.240 | ||||||
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 48.000 | 0.080 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.600 | 0.000 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.250 | 0.000 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 3.730 | 0.000 | ||||||
603776 | 永安行 | 17.800 | -0.010 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.810 | -0.010 | ||||||
300048 | 合康新能 | 3.980 | -0.020 | ||||||
000936 | 華西股份 | 10.900 | -0.060 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 5.000 | -0.030 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 18.180 | -0.120 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.200 | -0.060 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.780 | -0.050 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 11.450 | -0.090 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.380 | -0.040 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.110 | -0.040 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 32.470 | -0.330 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 8.660 | -0.090 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.980 | -0.040 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.980 | -0.160 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.390 | -0.050 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 11.450 | -0.250 | ||||||
603679 | 華體科技 | 41.920 | -1.080 | ||||||
600818 | 中路股份 | 13.800 | -0.420 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 27.310 | -1.240 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 0.880 | -0.040 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-02 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)