富士康股有哪些?2020年06月01日富士康股價(jià)格查詢
2020-06-01 20:33 南方財(cái)富網(wǎng)
富士康股有哪些?2020年06月01日富士康股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日富士康概念股股價(jià)查詢(2020年06月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.920 | 0.450 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 52.970 | 4.820 | ||||||
300684 | 中石科技 | 31.230 | 2.840 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 19.470 | 1.770 | ||||||
300709 | 精研科技 | 99.110 | 9.010 | ||||||
002913 | 奧士康 | 58.310 | 5.300 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 46.210 | 4.200 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 40.280 | 3.660 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 20.920 | 1.900 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 9.920 | 0.900 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.210 | 1.770 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.720 | 0.830 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 13.630 | 0.950 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 14.620 | 1.010 | ||||||
002897 | 意華股份 | 32.100 | 2.140 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 33.600 | 2.230 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 27.760 | 1.780 | ||||||
300566 | 激智科技 | 24.900 | 1.530 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 22.710 | 1.340 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.060 | 0.290 | ||||||
603203 | 快克股份 | 27.500 | 1.410 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.050 | 0.310 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 20.660 | 1.020 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.880 | 0.780 | ||||||
601137 | 博威合金 | 13.690 | 0.620 | ||||||
002916 | 深南電路 | 157.110 | 6.110 | ||||||
300503 | 昊志機(jī)電 | 14.640 | 0.530 | ||||||
002288 | 超華科技 | 4.550 | 0.160 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 29.730 | 1.030 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.880 | 0.470 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.180 | 0.510 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 35.450 | 1.120 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 15.230 | 0.480 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 24.550 | 0.760 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 17.360 | 0.530 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 8.540 | 0.260 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 6.990 | 0.210 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 27.130 | 0.810 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 3.380 | 0.100 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 3.080 | 0.090 | ||||||
000727 | *ST東科 | 1.500 | 0.040 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.680 | 0.330 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 3.730 | 0.090 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 16.650 | 0.400 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 10.930 | 0.260 | ||||||
600673 | 東陽光 | 6.490 | 0.150 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.570 | 0.100 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 8.700 | 0.170 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.270 | 0.080 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.090 | 0.090 | ||||||
002735 | 王子新材 | 19.600 | 0.340 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.050 | 0.070 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 8.750 | 0.150 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.340 | 0.050 | ||||||
300567 | 精測電子 | 71.200 | 0.910 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 45.180 | 0.570 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 26.280 | 0.270 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 14.230 | 0.130 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 10.010 | 0.010 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 32.950 | -0.100 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-01 15:00:01 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)- 2020年06月01日殼資源股價(jià)格是多少?殼資源股一覽
- 食藥追溯股有哪些?食藥追溯股實(shí)時(shí)行情(2020年06
- 電動(dòng)物流車股有哪些?電動(dòng)物流車股實(shí)時(shí)行情(2020
- *ST集成是哪些概念板塊?2020年06月01日*ST集成股
- 2020年06月01日自由貿(mào)易港股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 2020年06月01日覆銅板股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 征信股有哪些?征信股今日價(jià)格一覽表(2020/06/01
- 寧波富達(dá)是做什么的?哪些題材包含寧波富達(dá)?
- 宜安科技所屬概念股查詢_宜安科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年06月01日能源互聯(lián)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表